Download de prijslijst van de Renault Captur 2023, bekijk de versieprijzen van de nieuwe CAPTUR en wordt eigenaar van dé sportieve SUV van Renault.
Motor | Uitvoering | Kw / pk | Energielabel* | co2** | Netto | BTW € | BPM €*** | Fiscale waarde € | Consumenten- | Bijtelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzine + Mild hybrid | ||||||||||
TCe 90 GPF | Equilibre Evolution Techno | 67/91 67/91 67/91 | B B B | 130 130 131 | 17.754,55 18.250,41 19.532,23 | 3.728,45 3.832,59 4.101,77 | 5.772,00 5.772,00 5.921,00 | 27.255,00 27.855,00 29.555,00 | 28.325,00 28.925,00 30.625,00 | 184,53 188,59 200,10 |
Mild hybrid 140 | Techno | 103/140 | B | 131 | 21.433,06 | 4.500,94 | 5.921,00 | 31.855,00 | 32.925,00 | 215,67 |
Mild hybrid 160 EDC | Techno R.S. Line Iconic | 116/158 116/158 116/158 | C C C | 132 133 133 | 23.789,26 25.566,94 26.723,97 | 4.995,74 5.369,06 5.612,03 | 6.070,00 6.219,00 6.219,00 | 34.855,00 37.155,00 38.555,00 | 35.925,00 38.225,00 39.625,00 | 235,99 251,56 261,04 |
E-Tech hybrid benzine | ||||||||||
Hybrid 145 | Evolution Techno E-Tech Engineered Iconic | 105/143 105/143 105/143 105/143 | A A A A | 105 106 106 107 | 24.377,69 | 5.119,31 5.402,55 5.897,18 6.018,84 | 2.128,00 2.196,002.196,00 2.345,00 | 31.625,00 33.325,00 36.175,00 37.025,00 | 32.695,00 34.395,00 37.245,00 38.095,00 | 214,12 225,63 244,92 250,68 |
E-Tech plug-in hybrid benzine | ||||||||||
Plug-in Hybrid 160 | Techno E-Tech Engineered Iconic | 117/159 117/159 117/159 | A A A | 30 30 30 | 29.871,90 32.227,27 32.929,75 | 6.273,10 6.767,73 6.915,25 | 780,00 780,00 780,00 | 36.925,00 39.775,00 40.625,00 | 38.095,00 40.945,00 41.795,00 | 250,00 269,30 275,05 |
* Het energielabel is berekend op basis van de CO2 -uitstoot gebaseerd op de WLTP-testmethode. ** Gemiddelde CO2 -uitstoot g/km (gemeten volgens EG-richtlijn 715/2007). De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn gebaseerd op de WLTP - testmethode voor de standaarduitvoering van de versie zonder opties. Het toevoegen van opties of optiepakketten kan van invloed zijn op de daadwerkelijke hoogte van de CO2 -uitstoot en het bpm-bedrag. Raadpleeg de configurator op Renault.nl voor de meest actuele prijsstelling en bpm *** In het BPM-bedrag zijn eventuele correcties vanwege de CO2 -uitstoot verwerkt voor de standaarduitvoering van de versie zonder opties. **** Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, € 10,- brandstof, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia- en navigatiesysteem t.w.v. € 868,45 (incl. 21% btw), registratiekosten t.w.v. € 51,55 (deels btw-vrij), recyclingsbijdrage t.w.v. € 25,00 (incl. 21% btw) en Renault Beheersbijdrage Lithium-Ion batterij (t.w.v. €31,- incl. 21% btw, uitsluitend voor Hybrid) voor Plug in Hybrid 160 kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, € 10,- brandstof, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia- en navigatiesysteem, type 2 Mode 3 Mennekes laadkabel) t.w.v. € 958,45 (incl. 21% btw), registratiekosten (t.w.v. € 51,55, deels btw-vrij), recyclingsbijdrage (t.w.v. € 25,00 incl. 21% btw) en Renault Beheersbijdrage Lithium-Ion batterij (t.w.v. €31,- incl. 21% btw, uitsluitend voor Plug-in hybrid 160). ***** Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op een belastingschijf van 37,07%.
✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk