Download de prijslijst van de Renault Captur 2023, bekijk de versieprijzen van de nieuwe CAPTUR en wordt eigenaar van dé sportieve SUV van Renault.
Motor | Uitvoering | Kw / pk | Energielabel* | co2** | Netto | BTW € | BPM €*** | Fiscale waarde € | Consumenten- | Bijtelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzine | ||||||||||
TCe 90 GPF | Zen Intens R.S. Line | 67/91 67/91 67/91 | C C C | 132 133 133 | 16.937,19 18.394,21 20.129,75 | 3.556,81 3.862,79 4.227,25 | 5.161,00 5.298,00 5.298,00 | 25.655,00 27.555,00 29,655,00 | 26.600,00 28.500,00 30.600,00 | 174,36 187,27 201,54 |
TCe 140 GPF | Intens | 103/140 | C | 131 | 20.521,49 | 4.309,51 | 5.024,00 | 29.855,00 | 30.800,00 | 202,90 |
TCe 140 EDC GPF | Intens R.S. Line Inititale Paris | 103/140 103/140 103/140 | C C C | 134 134 134 | 21.834,71 23.570,25 24.975,21 | 4.585,29 4.949,75 5.244,79 | 5.435,00 5.435,00 5.435,00 | 31.855,00 33.955,00 35.655,00 | 32.800,00 34.900,00 36.600,00 | 216,49 230,76 242,32 |
E-Tech hybrid benzine | ||||||||||
Hybrid 145 | Zen Intens R.S. Line Initiale Paris | 105/143 105/143 105/143 105/143 | A A A A | 112 113 113 114 | 22.564,46 23.773,55 25.509,09 26.883,47 | 4.738,54 4.992,45 5.356,53 5.645,53 | 2.421,00 2.558,00 2.558,00 2.695,00 | 29.724,00 31.324,00 33.424,00 35.224,00 | 30.700,00 32.300,00 34.400,00 36.200,00 | 202,01 212,88 227,16 239,39 |
E-Tech plug-in hybrid benzine | ||||||||||
Plug-in Hybrid 160 | Intens R.S. Line Initiale Paris | 117/159 117/159 117/159 | A A A | 30 30 30 | 27.689,26 29.507,44 30.995,04 | 5.814,74 6.196,96 6.508,96 | 720,00 720,00 720,00 | 34.224,00 36.424,00 38.224,00 | 35.290,00 37.490,00 39.290,00 | 232,59 247,54 259,78 |
* Het energielabel is berekend op basis van de CO2 -uitstoot gebaseerd op de WLTP-testmethode. ** Gemiddelde CO2 -uitstoot g/km (gemeten volgens EG-richtlijn 715/2007). De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn gebaseerd op de WLTP - testmethode voor de standaarduitvoering van de versie zonder opties. Het toevoegen van opties of optiepakketten kan van invloed zijn op de daadwerkelijke hoogte van de CO2 -uitstoot en het bpm-bedrag. Raadpleeg de configurator op Renault.nl voor de meest actuele prijsstelling en bpm *** In het BPM-bedrag zijn eventuele correcties vanwege de CO2 -uitstoot verwerkt voor de standaarduitvoering van de versie zonder opties. **** Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, € 10,- brandstof, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia- en navigatiesysteem t.w.v. € 868,45 (incl. 21% btw), registratiekosten t.w.v. € 51,55 (deels btw-vrij), recyclingsbijdrage t.w.v. € 25,00 (incl. 21% btw) en Renault Beheersbijdrage Lithium-Ion batterij (t.w.v. €31,- incl. 21% btw, uitsluitend voor Hybrid) voor Plug in Hybrid 160 kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, € 10,- brandstof, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia- en navigatiesysteem, type 2 Mode 3 Mennekes laadkabel) t.w.v. € 958,45 (incl. 21% btw), registratiekosten (t.w.v. € 51,55, deels btw-vrij), recyclingsbijdrage (t.w.v. € 25,00 incl. 21% btw) en Renault Beheersbijdrage Lithium-Ion batterij (t.w.v. €31,- incl. 21% btw, uitsluitend voor Plug-in hybrid 160). ***** Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op een belastingschijf van 37,07%.
✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk